年份 | 专业 | 科类 | 计划数 |
2023 | 高速铁路客运乘务 | 历史科目组 | 25 |
物理科目组 | 10 | ||
空中乘务 | 历史科目组 | 13 | |
物理科目组 | 5 | ||
计算机网络技术 | 历史科目组 | 10 | |
物理科目组 | 20 | ||
大数据技术 | 历史科目组 | 5 | |
物理科目组 | 7 | ||
移动互联应用技术 | 历史科目组 | 10 | |
物理科目组 | 15 | ||
数字媒体技术 | 历史科目组 | 10 | |
物理科目组 | 20 | ||
人工智能技术应用
(订单班)
|
历史科目组 | 40 | |
物理科目组 | 60 | ||
动漫制作技术 | 历史科目组 | 15 | |
物理科目组 | 15 | ||
融媒体技术与运营 | 历史科目组 | 37 | |
物理科目组 | 37 | ||
金融服务与管理 | 历史科目组 | 24 | |
物理科目组 | 10 | ||
大数据与财务管理 | 历史科目组 | 25 | |
物理科目组 | 16 | ||
大数据与会计 | 历史科目组 | 25 | |
物理科目组 | 18 | ||
国际经济与贸易 | 历史科目组 | 9 | |
物理科目组 | 2 | ||
工商企业管理 | 历史科目组 | 15 | |
物理科目组 | 7 | ||
市场营销 | 历史科目组 | 22 | |
物理科目组 | 10 | ||
电子商务 | 历史科目组 | 18 | |
物理科目组 | 5 | ||
现代物流管理 | 历史科目组 | 19 | |
物理科目组 | 10 | ||
旅游管理 | 历史科目组 | 29 | |
物理科目组 | 10 | ||
酒店管理与数字化运营(涉外方向) | 历史科目组 | 51 | |
物理科目组 | 20 | ||
会展策划与管理 | 历史科目组 | 30 | |
物理科目组 | 14 | ||
休闲服务与管理 | 历史科目组 | 20 | |
物理科目组 | 10 | ||
智慧健康养老服务与管理 | 历史科目组 | 40 | |
物理科目组 | 15 | ||
学前教育 | 历史科目组 | 68 | |
物理科目组 | 20 | ||
学前教育
(中外合作办学)
|
历史科目组 | 50 | |
物理科目组 | 20 | ||
早期教育 | 历史科目组 | 58 | |
物理科目组 | 15 | ||
小学英语教育 | 历史科目组 | 50 | |
物理科目组 | 20 | ||
艺术教育 | 历史科目组 | 40 | |
物理科目组 | |||
商务英语 | 历史科目组 | 70 | |
物理科目组 | 16 | ||
应用英语 | 历史科目组 | 80 | |
物理科目组 | 27 | ||
应用日语 | 历史科目组 | 30 | |
物理科目组 | 5 | ||
应用韩语(商务方向) | 历史科目组 | 24 | |
物理科目组 | 5 | ||
应用俄语 | 历史科目组 | 32 | |
物理科目组 | 10 | ||
应用法语 | 历史科目组 | 8 | |
物理科目组 | 2 | ||
应用德语 | 历史科目组 | 15 | |
物理科目组 | 5 | ||
应用西班牙语 | 历史科目组 | 8 | |
物理科目组 | 2 | ||
应用阿拉伯语 | 历史科目组 | 5 | |
物理科目组 | 2 | ||
广播影视节目制作
(订单班)
|
艺术文 | 60 | |
艺术理 | |||
播音与主持 | 艺术文 | 40 | |
艺术理 | |||
书画艺术 | 艺术文 | 60 | |
艺术理 | |||
休闲体育(轮滑方向) | 体育文 | 80 | |
体育理 | 30 |