年份 | 专业 | 科类 | 计划数 |
2023 | 高速铁路客运服务 | 文史 | 3 |
理工 | 2 | ||
空中乘务 | 文史 | 3 | |
理工 | 2 | ||
大数据技术 | 文史 | 2 | |
理工 | 4 | ||
酒店管理与数字化运营
(涉外方向)
|
文史 | 2 | |
理工 | 1 | ||
小学英语教育 | 文史 | 3 | |
理工 | 2 | ||
应用韩语(商务方向)
|
文史 | 2 | |
理工 | 1 | ||
应用俄语 | 文史 | 2 | |
理工 | 1 | ||
广播影视节目制作
(订单班)
|
艺术文 | 7 | |
艺术理 | 3 | ||
休闲体育(轮滑方向) | 体育文 | 8 | |
体育理 | 2 | ||
合计: | 50 |